9 november 2026 | Nyhet
På söndag sätter Bro Park definitivt punkt för den skandinaviska storloppssäsongen. Songline Classic över 2 100 meter på dirttrackbanan är årets sista Listed-löpning i Skandinavien. Sex välbekanta hästar gör upp om en en samlad prissumma på 300 000 kronor. Läs mer
9 november 2026 | Nyhet
I samband med söndagens säsongsfinal på Jägersro hyllades 2026 års champions i vinnarcirkeln mellan loppen. Några championtitlar var i praktiken redan klara. Kampen om jockey- och amatörtränarchampionaten blev däremot spännande in i det sista. Läs mer
8 november 2026 | Nyhet
Tränare Lea Olsen samt ägarduon Chris Petersen och Lars Jakobsen gjorde det igen! Efter förra årets trumf med Albarella i Appel Au Maitre Svenskt Kriterium kom de till Jägersro med ett nytt segervapen i form av Azisol. Under Jacob Johansen avvisade fuxstoet effektivt Not Your Darling över upploppet och säkrade den översta pallplaceringen i säsongsfinalens största lopp för de skandinaviskuppfödda tvååringarna. Läs mer
Total vinstsumma: 1 361 413 kr Starter: 3 Placering: 2 - 0 - 0
Total vinstsumma: 1 284 940 kr Starter: 3 Placering: 1 - 0 - 1
Total vinstsumma: 1 012 000 kr Starter: 5 Placering: 5 - 0 - 0
Total vinstsumma: 884 920 kr Starter: 5 Placering: 2 - 2 - 0
Total vinstsumma: 806 188 kr Starter: 5 Placering: 1 - 1 - 1
Placering: 45 - 29 - 28 Starter: 200 Vinstsumma: 7 063 218 kr
Placering: 29 - 19 - 13 Starter: 92 Vinstsumma: 7 818 729 kr
Placering: 25 - 15 - 14 Starter: 105 Vinstsumma: 4 660 038 kr
Placering: 24 - 24 - 32 Starter: 184 Vinstsumma: 2 645 822 kr
Placering: 23 - 32 - 22 Starter: 151 Vinstsumma: 4 826 346 kr
Total vinstsumma: 9 263 993 kr Starter: 76 Placering: 27 - 11 - 14
Total vinstsumma: 4 070 628 kr Starter: 143 Placering: 15 - 24 - 26
Total vinstsumma: 3 705 438 kr Starter: 56 Placering: 11 - 7 - 8
Total vinstsumma: 2 405 720 kr Starter: 26 Placering: 8 - 4 - 7
Total vinstsumma: 2 318 128 kr Starter: 113 Placering: 18 - 19 - 15
Total vinstsumma: 2 358 525 kr Starter: 26 Placering: 6 - 5 - 6
Total vinstsumma: 1 996 370 kr Starter: 55 Placering: 12 - 11 - 3
Total vinstsumma: 1 814 120 kr Starter: 40 Placering: 9 - 2 - 7
Total vinstsumma: 1 746 940 kr Starter: 5 Placering: 3 - 0 - 1
Total vinstsumma: 1 661 413 kr Starter: 4 Placering: 3 - 0 - 0
Total vinstsumma: 6 612 613 kr Starter: 69 Placering: 11 - 16 - 7
Total vinstsumma: 3 043 380 kr Starter: 102 Placering: 16 - 16 - 8
Total vinstsumma: 1 262 288 kr Starter: 40 Placering: 11 - 2 - 6
Total vinstsumma: 1 233 620 kr Starter: 28 Placering: 6 - 2 - 6
Total vinstsumma: 1 150 548 kr Starter: 38 Placering: 3 - 4 - 8
Total vinstsumma: 7 514 084 kr Starter: 209 Placering: 32 - 35 - 29
Total vinstsumma: 2 118 328 kr Starter: 151 Placering: 17 - 20 - 16
Total vinstsumma: 1 790 150 kr Starter: 58 Placering: 3 - 15 - 3
Total vinstsumma: 1 751 713 kr Starter: 18 Placering: 4 - 2 - 2
Total vinstsumma: 1 399 810 kr Starter: 41 Placering: 4 - 7 - 4
SÖN 15 NOV
Bro Park
Första start
11:50
SÖN 29 NOV
Bro Park
Första start
11:50
SÖN 13 DEC
Bro Park
Första start
11:50